As empilhadeiras contrabalançadas a combustão são ideais para empilhar e movimentar cargas. São equipamentos versáteis que podem ser utilizadas em ambientes externos e internos. A L Amorim dispõe de uma frota moderna de empilhadeiras com capacidade de carga de 1,8 a 18,0 t.
Escolha pela capacidade de carga
(toneladas)
18.0 toneladas

Motor | Diesel |
Capacidade nominal de carga | 18.000 kg |
Altura de elevação | 4.000 mm |
Largura total | 2.560 mm |
Raio de Giro (externo) | 5.600 mm |
Peso operacional | 25.700 kg |
16.0 toneladas

Motor | Diesel |
Capacidade nominal de carga | 16.000 kg |
Altura de elevação | 3.700 mm |
Largura total | 2.752 mm |
Raio de Giro (externo) | 5.300 mm |
Peso operacional | 21.500 kg |
12.0 toneladas

Motor | Diesel |
Capacidade nominal de carga | 12.000 kg |
Altura de elevação | 4.000 mm |
Largura total | 2.520 mm |
Raio de Giro (externo) | 4.400 mm |
Peso operacional | 15.600 kg |
11.0 toneladas

Motor | Diesel |
Capacidade nominal de carga | 11.000 kg |
Altura de elevação | 6.000 mm |
Largura total | 2.350 mm |
Raio de Giro (externo) | 4.040 mm |
Peso operacional | 15.098 kg |
10.0 toneladas

Motor | Diesel |
Capacidade nominal de carga | 10.000 kg |
Altura de elevação | 3.750 – 6.500 mm |
Largura total | 2.165 – 2.230 mm |
Raio de Giro (externo) | 3.900 mm |
Peso operacional | 12.510 kg |
7.0 toneladas

Motor | GLP / Diesel |
Capacidade nominal de carga | 7.000 kg |
Altura de elevação | 3.400 – 6.100 mm |
Largura total | 2.082 – 2.125 mm |
Raio de Giro (externo) | 3.360 – 3.450 mm |
Peso operacional | 9.495 – 10.550 kg |
5.5 toneladas

Motor | GLP / Diesel |
Capacidade nominal de carga | 5.500 kg |
Altura de elevação | 4.000 – 4.500 mm |
Largura total | 1.400 – 1.450 mm |
Raio de Giro (externo) | 2.915 – 3.071 mm |
Peso operacional | 7.484 – 7.500 kg |
5.0 toneladas

Motor | GLP / Diesel |
Capacidade nominal de carga | 5.000 kg |
Altura de elevação | 4.000 – 6.300 mm |
Largura total | 1.400 – 2.000 mm |
Raio de Giro (externo) | 3.032 – 3.415 mm |
Peso operacional | 7.033 – 8.700 kg |
4.5 toneladas

Motor | GLP / Diesel |
Capacidade nominal de carga | 4.500 kg |
Altura de elevação | 4.000 – 6.000 mm |
Largura total | 1.400 mm |
Raio de Giro (externo) | 2.878 mm |
Peso operacional | 6.242 – 6.395 kg |
4.0 toneladas

Motor | GLP |
Capacidade nominal de carga | 4.000 kg |
Altura de elevação | 4.000 – 4.700 mm |
Largura total | 1.402 – 1.450 mm |
Raio de Giro (externo) | 2.619 – 2.859 mm |
Peso operacional | 6.346 kg |
3.5 toneladas

Motor | GLP |
Capacidade nominal de carga | 3.500 kg |
Altura de elevação | 3.700 – 5.310 mm |
Largura total | 1.200 mm |
Raio de Giro (externo) | 2.380 mm |
Peso operacional | 4.793 kg |
3.0 toneladas

Motor | GLP |
Capacidade nominal de carga | 3.000 kg |
Altura de elevação | 3.700 – 6.100 mm |
Largura total | 1.237 – 1.240 mm |
Raio de Giro (externo) | 2.405 mm |
Peso operacional | 4.078 – 4.850 kg |
2.5 toneladas

Motor | GLP |
Capacidade nominal de carga | 2.500 kg |
Altura de elevação | 3.850 – 6.600 mm |
Largura total | 1.150 – 1.200 mm |
Raio de Giro (externo) | 2.220 – 2.300 mm |
Peso operacional | 3.420 – 4.400 kg |
1.8 toneladas

Motor | GLP |
Capacidade nominal de carga | 1.750 kg |
Altura de elevação | 4.000 – 6.000 mm |
Largura total | 1.070 – 1.160 mm |
Raio de Giro (externo) | 1.980 – 2.020 mm |
Peso operacional | 2.720 – 3.050 kg |