As plataformas aéreas são utilizadas para os mais variados serviços em altura: troca de lâmpadas, verificação de sistemas elétricos, controle de estoque, inventário em centros de distribuição, montagens cenográficas, filmagem, entre outras aplicações. São equipamentos versáteis e seguros. Podem executar serviços em áreas internas e externas. São ideais para executar trabalhos de construção e manutenção predial, centros comerciais, indústrias, aeroportos, centros de distribuição. A L Amorim dispõe de plataformas aéreas alimentadas por eletricidade ou combustão, atingindo alturas de 15 a 26 m.
Escolha pela altura de trabalho
(milímetros)
26.000 milímetros

Suprimento de energia | Diesel |
Altura de trabalho | 25.770 mm |
Altura plataforma | 23.770 mm |
Alcance horizontal | 18.290 mm |
Capacidade de carga | 227 kg |
Comprimento – em repouso | 11.270 mm |
Largura | 2.490 mm |
Altura – recolhida | 3.000 mm |
Raio de Giro (externo) | 4.570 mm |
Peso operacional | 17.010 kg |
20.000 milímetros

Suprimento de energia | Diesel |
Altura de trabalho | 20.470 – 20.650 mm |
Altura plataforma | 18.470 – 18.650 mm |
Alcance horizontal | 12.120 – 13.500 mm |
Capacidade de carga | 226,80 – 230 kg |
Comprimento – em repouso | 8.840 – 8.930 mm |
Largura | 2.380 – 2.490 mm |
Altura – recolhida | 2.540 – 2.670 mm |
Raio de Giro (externo) | 3.900 – 5.360 mm |
Peso operacional | 10.314,69 – 11.710 kg |
18.000 milímetros

Suprimento de energia | Diesel |
Altura de trabalho | 17.650 mm |
Altura plataforma | 15.650 mm |
Alcance horizontal | 10.600 mm |
Capacidade de carga | 230 kg |
Comprimento – em repouso | 7.700 mm |
Largura | 2.300 mm |
Altura – recolhida | 2.370 mm |
Raio de Giro (externo) | 6.870 mm |
Peso operacional | 8.090 kg |
15.720 milímetros

Suprimento de energia | Diesel |
Altura de trabalho | 15.720 mm |
Altura plataforma | 13.720 mm |
Alcance horizontal | 7.620 mm |
Capacidade de carga | 249,48 kg |
Comprimento – em repouso | 6.580 mm |
Largura | 2.350 mm |
Altura – recolhida | 2.270 mm |
Raio de Giro (externo) | 4.780 mm |
Peso operacional | 5.737,94 kg |
15.600 milímetros – lança telescópica

Suprimento de energia | Diesel |
Altura de trabalho | 15.600 mm |
Altura plataforma | 13.770 mm |
Alcance horizontal | 12.120 mm |
Capacidade de carga | 227 kg |
Comprimento – em repouso | 8.790 mm |
Largura | 2.290 mm |
Altura – recolhida | 2.390 mm |
Raio de Giro (externo) | 5.030 mm |
Peso operacional | 6.727 kg |
15.000 milímetros

Suprimento de energia | Elétrica |
Altura de trabalho | 15.000 mm |
Altura plataforma | 13.000 – 13.720 mm |
Alcance horizontal | 7.240 – 8.450 mm |
Capacidade de carga | 227 – 230 kg |
Comprimento – em repouso | 6.450 – 6.600 mm |
Largura | 1.500 – 1.750 mm |
Altura – recolhida | 2.010 – 2.100 mm |
Raio de Giro (externo) | 3.150 – 3.700 mm |
Peso operacional | 6.532 – 7.300 kg |