Empilhadeira a Combustão 2.5 ton Diesel
Comparativo de Produtos
| Imagem | ![]() | ![]() |
| Marca | Hyster H50XT | Hangcha |
|---|---|---|
| Modelo | H50XT | CPCD25 |
| Suprimento de Energia | Combustão | Combustão |
| Capacidade Nominal de Carga | 2.5 ton | 2.5 ton |
| Altura de Elevação Máxima | 4.8 m | N/A |
| Largura | 1.162 m | 1.155 m |
| Raio de Giro | 2.236 m | 2.24 m |
| Peso Operacional | 8.91 kg | 3.68 kg |






