Empilhadeira a Combustão 3.5 ton GLP
Comparativo de Produtos
| Imagem | ![]() | ![]() |
| Marca | Toyota 8FGJ35 | Hyster H70FT |
|---|---|---|
| Modelo | 8FGJ35 | H70FT |
| Suprimento de Energia | Combustão | Combustão |
| Capacidade Nominal de Carga | 3.5 ton | 3.5 ton |
| Altura de Elevação Máxima | 6.000 m | 5.310 m |
| Largura | 1.350 m | 1.200 m |
| Raio de Giro | N/A | 2.380 m |
| Peso Operacional | N/A | 4.838 kg |






