Empilhadeira a Combustão 3 ton GLP
Comparativo de Produtos
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Marca | Toyota | Hyster H60FT | Yale GP060MX | Clark GTS30TSU |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | 8FG30 | H60FT | GP060MX | GTS30TSU |
| Suprimento de Energia | Combustão | Combustão | Combustão | combustão |
| Capacidade Nominal de Carga | 3 ton | 3 ton | 3 ton | 3 ton |
| Altura de Elevação Máxima | 6 m | 6.600 m | 4.170 m | 6.100 m |
| Largura | 1.240 m | 1.186 m | 1.191 m | 1.240 m |
| Raio de Giro | 2.350 m | 2.277 m | 2.324 m | 2.480 m |
| Peso Operacional | 4.650 kg | 4.650 kg | 4.451 kg | 4.220 kg |








