Empilhadeira a Combustão 4.5 ton GLP
Comparativo de Produtos
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| Marca | Yale GP090VX | Hyster H90FT | Clark CMP 45D |
|---|---|---|---|
| Modelo | GP090VX | H90FT | CMP 45D |
| Suprimento de Energia | Combustão | Combustão | Combustão |
| Capacidade Nominal de Carga | 4.5 ton | 4.5 ton | 4.5 ton |
| Altura de Elevação Máxima | 4.250 m | 6.000 m | 4.500 m |
| Largura | 1.400 m | 1.400 m | 1.550 m |
| Raio de Giro | 2.570 m | 2.619 m | 2.878 m |
| Peso Operacional | 6.000 kg | 6.346 kg | 6.532 kg |







