Empilhadeira a Combustão 5 ton GLP
Comparativo de Produtos
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| Marca | Lonking LG50D | Toyota 8FG50 | Heli |
|---|---|---|---|
| Modelo | LG50D | 8FG50 | CPCD50 |
| Suprimento de Energia | Combustão | Combustão | Combustão |
| Capacidade Nominal de Carga | 5 ton | 5 ton | 5 ton |
| Altura de Elevação Máxima | 6.300 m | 5.500 m | 4.700 m |
| Largura | 1.480 m | 1.450 m | 1.490 m |
| Raio de Giro | 2.800 m | 2.810 m | 2.780 m |
| Peso Operacional | 7.000 kg | 7.140 kg | 6.750 kg |







