Empilhadeira a Combustão 7 ton GLP
Comparativo de Produtos
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Marca | Hyster H155FT | Doosan G70S | Heli | Yale GP155 | Hyundai | Toyota 8FG70N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H155FT | G70S | CPCD70 | GP155 | 70 DS | 8FG70N |
| Suprimento de Energia | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão |
| Capacidade Nominal de Carga | 7 ton | 7 ton | 7 ton | 7 ton | 7 ton | 7 ton |
| Altura de Elevação Máxima | 6.100 m | 4.550 m | 4.500 m | 5.500 m | 6.000 m | 6.000 m |
| Largura | 2.082 m | 2.160 m | 1.990 m | 2.082 m | 2.087 m | 1.965 m |
| Raio de Giro | 3.388 m | 3.380 m | 3.350 m | 3.388 m | 3.600 m | 3.280 m |
| Peso Operacional | 9.480 kg | 9.635 kg | 9.400 kg | 9.481 kg | 9.886 kg | 9.030 kg |










