Empilhadeira a Combustão 7 ton GLP
Comparativo de Produtos
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| Marca | Hyster H155FT | Yale GP155 | Toyota 8FG70N |
|---|---|---|---|
| Modelo | H155FT | GP155 | 8FG70N |
| Suprimento de Energia | Combustão | Combustão | Combustão |
| Capacidade Nominal de Carga | 7 ton | 7 ton | 7 ton |
| Altura de Elevação Máxima | 6.100 m | 5.500 m | 6.000 m |
| Largura | 2.082 m | 2.082 m | 1.965 m |
| Raio de Giro | 3.388 m | 3.388 m | 3.280 m |
| Peso Operacional | 9.480 kg | 9.481 kg | 9.030 kg |







