Empilhadeira Elétrica Contrabalançada 1.8 ton
Comparativo de Produtos
| Imagem | ![]() | ![]() |
| Marca | Hangcha | Toyota |
|---|---|---|
| Modelo | Hangcha 1.8 | 8FBE18 |
| Suprimento de Energia | Elétrica | Elétrica |
| Capacidade Nominal de Carga | 3.5 ton | 1,8 ton |
| Altura de Elevação Máxima | 4,5 m | 4,7 m |
| Largura | 1,126 m | 1,25 m |
| Raio de Giro | 2,05 m | 1,55 m |
| Peso Operacional | 3,3 kg | 3,595 kg |






