Empilhadeira a Combustão 16 ton Diesel
Comparativo de Produtos
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| Marca | Hyster H360HD | Lonking LG160DT | Yale GDP 360EB |
|---|---|---|---|
| Modelo | H360HD | LG160DT | GDP 360EB |
| Suprimento de Energia | Combustão | Combustão | Combustão |
| Capacidade Nominal de Carga | 16 ton | 16 ton | 16 ton |
| Altura de Elevação Máxima | 5.3 m | 3.7 m | 5.31 m |
| Largura | 2.617 m | 2.752 m | 2.607 m |
| Raio de Giro | 4.58 m | 5.3 m | 4.645 m |
| Peso Operacional | 19.31 kg | 23.5 kg | 19.812 kg |







