Empilhadeira a Combustão 5.5 ton GLP
Comparativo de Produtos
| Imagem | ![]() | ![]() |
| Marca | Yale GP120 | Hyster H120FT3 |
|---|---|---|
| Modelo | GP120 | H120FT3 |
| Suprimento de Energia | Combustão | Combustão |
| Capacidade Nominal de Carga | 5.5 ton | 5.5 ton |
| Altura de Elevação Máxima | 4.100 m | 4.000 m |
| Largura | 1.600 m | 1.450 m |
| Raio de Giro | 2.915 m | 2.915 m |
| Peso Operacional | 16.689 kg | 16.689 kg |





